Tjejfemman Vinslövs BGK


Resultat | Laguppställning | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ing-Mari Mattisson, Olofström BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 1 1 2 1 1 3 1 3 2 2 1 1 2 5 2 4 2 36
Varv 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 7 1 3 4 2 2 4 41
Varv 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 4 1 4 4 3 3 2 41
Varv 4 2 2 2 2 2 2 5 2 4 2 3 5 2 2 2 2 4 1 46
Varv 5 1 1 1 3 2 1 4 2 6 2 3 5 3 2 1 2 2 3 44
Varv 6 2 5 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 4 1 2 2 35
Varv 7 1 1 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 1 3 2 2 2 2 32
Varv 8 2 7 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 38
Varv 9 2 1 1 3 1 3 2 1 3 2 2 7 2 3 4 4 3 7 51

Totalresultat: 364
Snitt: 40,4


Resultat | Laguppställning | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad