Tjejfemman Vinslövs BGK


Resultat | Laguppställning | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Bernice Thors, Gullbergsbro BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 4 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 31
Varv 2 1 2 2 3 1 1 3 2 3 2 1 2 1 5 2 2 1 1 35
Varv 3 1 4 1 3 3 1 5 2 1 2 2 3 2 3 1 3 2 1 40
Varv 4 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 3 2 1 29
Varv 5 2 7 1 2 2 1 7 2 3 2 2 5 3 2 2 2 3 1 49
Varv 6 2 1 1 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 4 1 1 3 1 37
Varv 7 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 30
Varv 8 1 1 1 3 2 2 3 2 1 3 2 3 1 2 1 2 2 1 33
Varv 9 2 2 1 1 1 6 2 1 3 2 1 2 4 2 2 1 2 3 38

Totalresultat: 322
Snitt: 35,8


Resultat | Laguppställning | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad