Mixed-SM 2009


Oldtimers | Öppen klass | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Maria Olsson / Filip Johansson, BGK Jönköping / Sjöviken IF

Klass: Öppen klass
Placering: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 4 1 2 1 3 2 1 37
Varv 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1 34
Varv 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 27
Varv 4 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 3 2 3 2 2 33
Varv 5 1 2 1 3 2 1 4 1 3 7 1 2 1 2 1 2 2 1 37
Varv 6 3 4 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 34
Varv 7 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 27
Varv 8 2 3 3 2 2 2 5 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 37

Totalresultat: 266
Snitt: 33,3


Oldtimers | Öppen klass | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad